Annons:

Sök

Annons:

Så gick det för de lokala orienterarna i O-ringen

O-ringen har nått sitt slut för i år och den sista etappen på Arena Skyttis blev en riktig folkfest. Foto: Privat

Så gick det för de lokala orienterarna i O-ringen

Nu är alla fem etapper av O-ringen genomförda i Örnsköldsvik. Här finns hela resultatlistan för orienterarna från Vimmerby OK, Hultsfreds OK och Målilla OK.

Annons:

O-ringen Höga Kusten 2018 är avslutad och de lokala orienterrna är på väg hemåt igen.

Den sista etappen, som sprangs på Skyttis IP under fredagen, blev en riktig folkfest och varje etapp har varit välbesökt. 

"Med 79 000 etappstarter och 18 000 deltagare summerar vi nu årets O-ringen. Vädermässigt har värmeböljan hållit i sig hela veckan. Vi vågar inte sia om huruvida är det svettigaste O-ringen i historien men det har i alla fall gått åt 30 000 liter vatten per etapp", skriver O-Ringen på sin hemsida. 

Nästa år går O-ringen i Kolmården med Himmelstalund som centralort utanför Norrköping.

Så här har de gått för de lokala orienterarna:

Vimmerby OK

 



PLACERING KLASS NAMN TID TOTALT
6 Svår 2,5 Julia Arvidsson 33:46:00 (8) 169:05
10 Svår 2,5 Elisabeth Danielsson 40:30:00 (14) 213:02
52 D55 Kort Ann-Sofie Falk 49:37:00 (27) 239:05
108 D11 Agnes Erlandsson 59:10:00 (82) 245:36
142 D14 Allis Nilsson 46:32:00 (117) 252:56
43 H60 Torbjörn Falk 50:01:00 (35) 254:07
7 Medelsvår 5,0 Erik Erlandsson 46:31:00 (6) 257:46
101 H45 Kort-1 Rickard Danielsson 46:42:00 (87) 265:10
9 H60 Motion Kenneth Antonsson 48:25:00 (5) 267:23
57 D55 Agneta Olivestam 47:06:00 (33) 271:41
147 D40 Kort Annelie Juthe Arvidsson 52:38:00 (119) 277:45
117 H11 Olof Nilsson 45:13:00 (111) 283:28
100 H45 Kort-2 Patrik Arvidsson 51:19:00 (109) 307:23
102 H45 Kort-1 Anders Nilsson 46:45:00 (122) 313:05
97 D21 Kort-2 Frida Danielsson 57:45:00 (96) 323:13
44 H45-1 Per Erlandsson 63:23:00 (59) 340:10
45 D45 Motion Karin Hemmings 60:59:00 (47) 352:29
63 H18 Gustaf Nilsson 60:20:00 (88) 353:14
58 D40 Motion Sofia Nilsson 61:04:00 (60) 355:27
26 H21 Motion Viktor Backman 69:16:00 (24) 385:50
75 H45-1 Robert Hjelm 73:53:00 (75) 403:04
--- H65 Motion Mats Adolfsson Ej godk. (---) Ej godk.
125 H50-1 Cristian Olivestam 94:35:00 (---) Ej start
--- Lätt 2,5 Malin Erlandsson Ej start (---) Ej start


Hultsfreds OK

PLACERING KLASS NAMN TID TOTALT
114
U1 Ellen Hed 21:27 (86) 114:54
124 H11 Elias Hed 49:38:00 (88) 204:52
64 H45 Kort-1 Johan Andersson 39:42:00 (66) 230:42
5 Medelsvår 5,0 Johan Nilsson 45:28:00 (5) 244:01
12 Medelsvår 4,0 Martin Hed 43:07:00 (18) 259:13
--- H45-1 Urban Billing Ej godk. (---) Ej godk.
55 Etappstart-Medelsvår 5,0 Carola Billing 74:10:00 (---) Ej start
46 Etappstart-Medelsvår 5,0 Robert Billing 69:47:00 (---) Ej start
21 Etappstart-Lätt 5,0 Felix Andersson 55:13:00 (---) Ej start
74 Etappstart-Medelsvår 5,0 Andreas Ericsson 83:45:00 (---) Ej start

 

Målilla OK

PLACERING KLASS NAMN TID TOTALT
67
H55 Kort Gunnar Karlsson 45:00:00 (63) 242:50
29 D60 Kort Ann-Katrin Larsson 47:44:00 (27) 257:48
5 H21 Motion Linus Karlsson 55:39:00 (8) 308:16
16 H21-2 Erik Karlsson 63:25:00 (37) 362:49
69 H21 Kort-1 Oskar Eklund 64:22:00 (83) 399:31
--- H70 Jan-Ulf Karlsson Ej start (---) Ej godk.
--- H40 Daniel Axelsson Ej godk. (---) Ej godk.
61 Etappstart-Lätt 2,5 Ida Olsson 45:10:00 (---) Ej start


Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Tabellservice

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: