Annons:

Sök

Annons:

LISTAN: Här är de 50 med högst kapitalinkomster i Vimmerby

Här är listan över de 50 med högst kapitalinkomster i Vimmerby. Foto: MostPhotos

LISTAN: Här är de 50 med högst kapitalinkomster i Vimmerby

Många är alltid nyfikna på vilka som tjänar bäst. Här har vi listat de 50 som haft högst inkomst av kapital i Vimmerby kommun.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Vi har hämtat uppgifterna kring fastställd förvärvsinkomst plust inkomst av kapital från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2026. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av förvärvsinkomst plus kapital i kommunen.

Kapital handlar om räntor, utdelning och försäljning av exempelvis värdepapper eller bostad.

Lista över de 50 med högst inkomst plus inkomst av kapital i Vimmerby kommun:

1) Sören Nilsson, 3 766 800 plus 22 648 563 kronor.

2) Anders Nilsson, 4 107 600 plus 21 932 392 kronor.

3) Maria Charlotta Dunge, 2 785 900 plus 10 601 263 kronor.

4) Birger Callerholm, 590 000 plus 11 292 871 kronor.

5) Mikael Carlsson, 733 900 plus 7 486 981 kronor.

6) Magnus Frodig, 592 200 plus 6 918 443 kronor.

7) Karin Alice Nilsson, 738 700 plus 3 805 766 kronor.

8) Maria Hemmingsson, 434 100 plus 4 052 920 kronor.

9) Bo Karlsson, 1 046 000 plus 3 428 901 kronor.

10) Niklas Johansson, 1 043 600 plus 3 361 093 kronor.

11) Erland Åke Brorsson, 540 700 plus 3 622 923 kronor.

12) Göran Brorsson, 391 400 plus 3 628 821 kronor.

13) Anders Hermansson, 2 755 300 plus 1 170 025 kronor.

14) Per Magnus Johansson, 615 500 plus 3 189 790 kronor. 

15) Martin Frejd, 747 700 plus 2 943 738 kronor. 

16) Martin Johansson, 1 302 600 plus 2 150 542 kronor.

17) Nils-Erik Nilsson, 216 900 plus 3 200 549 kronor.

18) Ove Carlenskog, 682 900 plus 2 718 012 kronor.

19) Mathias Nilsson, 2 217 400 plus 947 203 kronor.

20) Monica Carlenskog, 2 779 500 plus 360 474 kronor.

21) Peter Hjelte, 1 672 300 plus 1 425 731 kronor.

22) Tareq Hassan, 2 625 800 plus 380 086 kronor.

23) Inger Elisabet Hjelte, 507 600 plus 2 492 707 kronor.

24) Therese Nilsson van Ewijk, 2 598 300 plus 48 530 kronor.

25) Anette Gillsand, 187 000 plus 2 395 296 kronor.

26) Claes Henckel, 684 100 plus 1 895 705 kronor.

27) Stefan Ejnarsson, 2 336 900 plus 225 364 kronor.

28) Joachim Gunnarsson, 1 283 900 plus 1 260 377 kronor. 

29) Marcus Hamlin, 1 067 600 plus 1 410 288 kronor.

30) Magnus Brogren, 1 731 000 plus 688 875 kronor.

31) Anders Gustafsson, 23 900 plus 2 367 329 kronor.

32) Peter Ström, 733 500 plus 1 596 223 kronor.

33) Mårten Havskog, 615 600 plus 1 708 409 kronor.

34) Per Mikael Sandström, 687 500 plus 1 538 653 kronor.

35) Nils-Olof Gunnar Nilsson, 556 500 plus 1 606 454 kronor.

36) Per Rundgren, 644 900 plus 1 445 230 kronor.

37) Kristina Alsér, 1 442 000 plus 639 070 kronor.

38) Karl Inge Nilsson, 507 200 plus 1 536 288 kronor.

39) Christina Nilsson, 487 800 plus 1 546 898 kronor.

40) Anders Johansson, 625 500 plus 1 366 863 kronor.

41) Fredrik Fagerström, 974 000 plus 1 001 713 kronor.

42) Marcus Samuelsson, 873 600 plus 1 026 987 kronor.

43) Peter Hagström, 669 000 plus 1 221 588 kronor.

44) Mikael Riberth, 811 600 plus 1 076 605 kronor.

45) Jimmy Andersson, 845 400 plus 1 039 442 kronor.

46) Roger Zeylon, 591 700 plus 1 284 980 kronor.

47) Lars Henrik Allgén, 143 500 plus 1 727 992 kronor.

48) Per Åke Kjell Hammarskjöld, 1 165 700 plus 676 750 kronor.

49) Ingela Zeylon, 411 100 plus 1 403 974 kronor.

50) Joacim Johansson, 1 774 400 plus 40 561 kronor.

Uppgifterna är baserade på inkomståret 2024 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.

HÄR hittar du listan över förvärvsinkomst när det gäller Vimmerby kommun. 

HÄR kan du se motsvarande lista för Hultsfreds kommun, HÄR för Västerviks kommun och HÄR för Kalmar kommun.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

Annons: