Vi har hämtat uppgifterna kring fastställd förvärvsinkomst plust inkomst av kapital från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2023. Här har vi listat de 25 som haft de högsta inkomsterna av förvärvsinkomst plus kapital i kommunen.
Kapital handlar om räntor, utdelning och försäljning av exempelvis värdepapper eller bostad.
Lista över de 25 med högst inkomst plus inkomst av kapital i Vimmerby kommun:
1) Lars Henrik Allgén, 110 600 plus 9 938 759 kronor.
2) Jörgen Johansson, 269 500 plus 7 575 919 kronor.
3) Carl Abrahamsson, 69 700 plus 7 259 124 kronor.
4) Mikael Carlsson, 663 800 plus 6 239 437 kronor.
5) Agneta Lennartsson, 49 100 plus 5 628 908 kronor.
6) Uno Gunnar Roland Phalén, 366 800 plus 4 940 981 kronor.
7) Sune Inge Håkan Phalén, 229 600 plus 4 714 095 kronor.
8) Lars-Gunnar Olsson, 1 160 900 plus 3 474 790 kronor.
9) Gunnel Åkesson, 288 100 plus 4 182 247 kronor.
10) Marcus Samuelsson, 805 100 plus 3 649 859 kronor.
11) Lars Lennart Samuelsson, 683 000 plus 3 634 240 kronor.
12) Kerstin Berta M Karlsson, 162 100 plus 3 975 876 kronor.
13) Claes Jonsson, 421 200 plus 3 029 709 kronor.
14) Monica Lenegård, 470 500 plus 2 945 592 kronor.
15) Anders Hermansson, 2 348 200 plus 989 062 kronor.
16) Kristina Lindelöf, 35 900 plus 3 295 216 kronor.
17) Karl Inge Nilsson, 491 800 plus 2 800 962 kronor.
18) Per Åke Kjell Hammarskjöld, 546 100 plus 2 599 432 kronor.
19) Johan Miquel, 251 900 plus 2 831 880 kronor.
20) Bo Johansson, 242 600 plus 2 821 716 kronor.
21) Bo Wiger, 477 200 plus 2 566 025 kronor.
22) Kjell Nils Viede Svensson, 596 800 plus 2 264 243 kronor.
23) Astrid Helene Svensson, 537 200 plus 2 282 444 kronor.
24) Karln Alice Nilsson, 694 800 plus 2 121 442 kronor.
25) Malin Gabriella Johansson, 542 000 plus 2 135 974 kronor.
Uppgifterna är baserade på inkomståret 2021 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.
HÄR hittar du listan över förvärvsinkomst när det gäller Vimmerby kommun.
HÄR kan du se motsvarande lista för Hultsfreds kommun, HÄR för Västerviks kommun och HÄR för Kalmar kommun.