Vi har hämtat uppgifterna kring förvärvsinkomst från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2024. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av fastställd förvärvsinkomst i kommunen.
Förvärvsinkomst kan innebära allt från löneinkomster till inkomster av enskild firma samt pension.
Lista över de 50 med högst inkomst i Vimmerby:
1) Marianne Svärd, 7 029 100 kronor.
2) Berit Lundqvist, 4 009 300 kronor.
3) Anders Hermansson, 2 575 500 kronor.
4) Therese Nilsson van Ewijk, 2 452 200 kronor.
5) Monica Carlenskog, 2 333 000 kronor.
6) Hans Will, 2 049 000 kronor.
7) Mathias Nilsson, 1 929 800 kronor.
8) Jonas Hedqvist, 1 799 300 kronor.
9) Farida Aurfan, 1 784 300 kronor.
10) Joacim Johansson, 1 602 300 kronor.
11) Antti Niiranen, 1 564 300 kronor.
12) Petra Wintermeier, 1 546 300 kronor.
13) Per Gustaf Samuelsson, 1 491 800 kronor.
14) Anders Brunegård, 1 480 400 kronor.
15) Peter Hjelte, 1 398 700 kronor.
16) Johan Hoffstedt, 1 398 700 kronor.
17) Carolina Leijonram, 1 338 300 kronor.
18) Rolf Åke Svensson, 1 307 500 kronor.
19) Martin Karlsson, 1 296 000 kronor.
20) Maria Charlotta Dunge, 1 288 000 kronor.
21) Kristina Alsér, 1 287 800 kronor.
22) Thomas Sjöholm, 1 246 000 kronor.
23) Fredrik Jaensson, 1 244 800 kronor.
24) Martin Johansson, 1 238 200 kronor.
25) Claes Nicander, 1 224 400 kronor.
26) Magnus Brogren, 1 222 500 kronor.
27) Christian Johansson, 1 205 600 kronor.
28) Markus Pettersson, 1 199 100 kronor.
29) Stefan Sandström, 1 176 000 kronor.
30) Örjan Fraenki, 1 158 400 kronor.
31) Jakob Andersson, 1 149 300 kronor.
32) Johan Edgren, 1 146 400 kronor.
33) Magnus Nestor, 1 140 400 kronor.
34) Thomas Gustavsson, 1 134 500 kronor.
35) Amelie Dunge, 1 126 300 kronor.
36) Birger Karlsson, 1 100 100 kronor.
37) Johan Hassel, 1 097 900 kronor.
38) Naqibulla Aurfan, 1 093 700 kronor.
39) Torbjörn Svensson, 1 088 800 kronor.
40) Stefan Pettersson, 1 088 300 kronor.
41) Malin Hamlin, 1 084 800 kronor.
42) Lada Dvinova, 1 072 000 kronor.
43) Göran Linder, 1 063 300 kronor.
44) Piotr Grzegorz Czekurlan, 1 059 700 kronor.
45) Mauro Villegas Galarza, 1 055 300 kronor.
46) Staffan Leijon, 1 048 500 kronor.
47) Andreas Teodorsson, 1 046 600 kronor.
48) Marcus Nilzén, 1 043 400 kronor.
49) Emelie Ingström, 1 041 400 kronor.
50) Tommy Karlsson, 1 040 500 kronor.
HÄR hittar du listan över kapitalinkomst när det gäller Vimmerby kommun.
HÄR kan du se motsvarande lista för Hultsfreds kommun, HÄR för Västerviks kommun och HÄR för Kalmar kommun.
Uppgifterna är baserade på inkomståret 2022 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.