Annons:

Sök

Annons:

LISTAN: Här är de 50 med högst kapitalinkomster i Vimmerby

Foto: MostPhotos

LISTAN: Här är de 50 med högst kapitalinkomster i Vimmerby

Många är alltid nyfikna på vilka som tjänar bäst. Här har vi listat de 50 som haft högst inkomst av kapital i Vimmerby kommun.

Vi har hämtat uppgifterna kring fastställd förvärvsinkomst plust inkomst av kapital från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2025. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av förvärvsinkomst plus kapital i kommunen.

Kapital handlar om räntor, utdelning och försäljning av exempelvis värdepapper eller bostad.

Lista över de 50 med högst inkomst plus inkomst av kapital i Vimmerby kommun:

1) Peter Hjelte, 1 580 900 plus 42 869 900 kronor.

2) Inger Elisabet Hjelte, 493 700 plus 32 687 899 kronor. 

3) Marcus Samuelsson, 845 600 plus 12 461 176 kronor.

4) Lars Henrik Allgén, 132 600 plus 9 702 143 kronor.

5) Mikael Carlsson, 736 000 plus 8 851 812 kronor.

6) Magnus Frodig, 156 000 plus 9 017 665 kronor.

7) Johan Hemmingsson, 635 500 plus 8 421 362 kronor.

8) Anders Hermansson,  2 690 100 plus 5 480 133 kronor.

9) Kristina Maria Olsson, 146 900 plus 6 668 778 kronor.

10) Per Magnus Olov Olsson, 455 600 plus 6 131 454 kronor.

11) Josef Bertil Henriksson, 264 900 plus 5 459 959 kronor.

12) Carl-Axel Fagerström, 573 100 plus 4 777 949 kronor.

13) Maria Charlotta Dunge 1 630 100 plus 3 121 244 kronor.

14) Per Magnus Johansson, 614 100 plus 3 330 069 kronor.

15) Ingrid Margareta Svedén, 244 000 plus 3 524 258 kronor.

16) Karolina Margareta Hultgren, 538 300 plus 3 035 241 kronor.

17) Berthold Andersson, 625 400 plus 2 914 785 kronor.

18) Peter Ström, 715 200 plus 2 788 885 kronor.

19) Rolf Åke Svensson, 1 343 400 plus 2 175 815 kronor.

20) Ove Carlenskog, 708 200 plus 2 690 740 kronor.

21) Karl Inge Nilsson, 236 700 plus 3 035 262 kronor.

22) Marcus Hamlin, 934 900 plus 2 175 815 kronor.

23) Johan Qvarnström, 100 plus 3 035 262 kronor. 

24) Monica Carlenskog, 2 548 200 plus 267 878 kronor.

25) Mattias Eek, 720 000 plus 2 040 852 kronor.

26) Nils-Olof Gunnar Nilsson, 621 800 plus 2 098 016 kronor. 

27) Tomas Sporre, 474 600 plus 2 226 178 kronor.

28) Martin Johansson, 1 272 900 plus 1 413 989 kronor.

29) Tomas Svensson, 652 700 plus 1 967 606 kronor.

30) Håkan Carlsson, 658 100 plus 1 926 427 kronor.

31) Arne Tunek, 403 700 plus 2 108 457 kronor.

32) Hans Ingemar Sundström, 312 000 plus 2 169 295 kronor.

33) Prijo Jerndahl, 318 200 plus 2 124 099 kronor.

34) Therese Nilsson van Ewijk, 2 419 900 plus 0 kronor.

35) Cles Göran Tunek, 263 100 plus 2 137 297 kronor.

36) Martin Frejd, 725 600 plus 1 612 829 kronor.

37) Inger Tunek Karlsson, 201 700 plus 2 125 384 kronor. 

38) Kosovare Asllani, 1 719 600 plus 584 164 kronor.

39) Mathias Nilsson, 2 258 600 plus 15 144 kronor.

40) Per Mikael Sandström, 699 800 plus 1 554 989 kronor.

41) Monica Svensson Wallis, 102 800 plus 2 135 194 kronor.

42) Claes Henckel, 668 100 plus 1 541 037 kronor.

43) Sven Arne Svensson, 365 800 plus 1 819 382 kronor.

44) Peter Hagström, 623 300 plus 1 561 562 kronor.

45) Paul Andersson, 360 000 plus 1 823 051 kronor.

46) Carl-Johan Christer Hedberg, 642 800 plus 1 533 717 kronor.

47) Ove Svensson, 329 600 plus 1 818 977 kronor.

48) Henrik Peterson, 599 300 plus 1 489 206 kronor.

49) Anders Hultin, 554 700 plus 1 459 086 kronor.

50) Anna Carin Praznik Rinaldo, 478 600 plus 1 529 665 kronor.

Uppgifterna är baserade på inkomståret 2023 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.

HÄR hittar du listan över förvärvsinkomst när det gäller Vimmerby kommun. 

HÄR kan du se motsvarande lista för Hultsfreds kommun, HÄR för Västerviks kommun och HÄR för Kalmar kommun.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: