Vi har hämtat uppgifterna kring förvärvsinkomst från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2025. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av fastställd förvärvsinkomst i kommunen.
Förvärvsinkomst kan innebära allt från löneinkomster till inkomster av enskild firma samt pension.
Lista över de 50 med högst inkomst i Vimmerby:
1) Anders Hermansson, 2 690 100 kronor.
2) Monica Carlenskog, 2 548 200 kronor.
3) Therese Nilsson van Ewijk, 2 419 900 kronor.
4) Mathias Nilsson, 2 258 600 kronor.
5) Farida Aurfan, 1 932 100 kronor.
6) Jonas Hedqvist, 1 736 700 kronor.
7) Kosovare Asllani, 1 719 600 kronor.
8) Joacim Johansson, 1 708 600 kronor.
9) Petra Wintermeier, 1 675 100 kronor.
10) Maria Charlotta Dunge, 1 630 100 kronor.
11) Per Gustaf Samuelsson, 1 584 300 kronor.
12) Peter Hjelte, 1 580 900 kronor.
13) Martin Karlsson, 1 521 400 kronor.
14) Mia Thelin, 1 489 400 kronor.
15) Anders Brunegård, 1 444 300 kronor.
16) Tareq Hassan, 1 395 900 kronor.
17) Amelie Dunge, 1 377 500 kronor.
18) Antti Niiranen, 1 364 500 kronor.
19) Lada Dvinova, 1 349 200 kronor.
20) Rolf Åke Svensson, 1 343 400 kronor.
21) Johan Hoffstedt, 1 332 700 kronor.
22) Magnus Brogren, 1 318 200 kronor.
23) Andreas Horste, 1 313 600 kronor.
24) Örjan Fraenki, 1 277 500 kronor.
25) Martin Johansson, 1 272 900 kronor.
26) Camilla Holmroth, 1 272 800 kronor.
27) Carolina Leijonram, 1 271 100 kronor.
28) Göran Stendahl, 1 267 600 kronor.
29) Christian Johansson, 1 251 900 kronor.
30) Birger Karlsson, 1 249 900 kronor.
31) Lisa Andersson, 1 236 700 kronor.
32) Fredrik Petersson, 1 236 000 kronor.
33) Kristina Alsér, 1 235 000 kronor.
34) Göran Linder, 1 230 900 kronor.
35) Fredrik Jaensson, 1 219 400 kronor.
36) Mikael Karlsson, 1 186 200 kronor.
37) Tommy Karlsson, 1 181 000 kronor.
38) Håkan Nyström, 1 178 100 kronor.
39) Magnus Nestor, 1 177 300 kronor.
40) Stanislaw Steczko, 1 177 000 kronor.
41) Thomas Sjöholm, 1 173 100 kronor.
42) Johan Hassel, 1 164 900 kronor.
43) Christoffer Olofsson, 1 158 500 kronor.
44) Mauro Villegas Galarza, 1 150 000 kronor.
45) Mikael Ståhl, 1 136 900 kronor.
46) Emelie Nilsson, 1 136 800 kronor.
47) Jakob Tomas Andersson, 1 134 200 kronor.
48) Joachim Gunnarsson, 1 124 000 kronor.
49) Samuel Forss, 1 114 800 kronor.
50) Bengt Jonsson Dahlberg, 1 109 800 kronor.
HÄR hittar du listan över kapitalinkomst när det gäller Vimmerby kommun.
HÄR kan du se motsvarande lista för Hultsfreds kommun, HÄR för Västerviks kommun och HÄR för Kalmar kommun.
Uppgifterna är baserade på inkomståret 2023 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.